Leírás és Paraméterek
DEWALT DCK856P4-QW
DCD996 fúró-csavarozó
Új automatikus nagysebességű ütvefúró-csavarozó 38,250 BMP növekvő sebességgel
Új 3 pozíciójú LED lámpa, Erős/Közepes/Gyenge beállításokkal, 20 perces üzemidővel, LED késleltetéssel a megvilágított munkaterületért
Tartós 3 sebességfokozat teljes fém hajtómű megnövelt használat és élettartam
11 fokozatban állítható precíz nyomaték kuplung minőségi csavarozáshoz
DCF894 ütvecsavarozó
Nagyteljesítményű, 3 fokozatú akkumulátoros ütvecsavarozó
További 3. ellenőrző fokozat a menet túlforgatása ellen (a 2. fokozattal megegyező maximális értékeknél)
Nagyon magas forgatónyomaték nehéz csavarozó munkákhoz
Könnyen adagolható kapcsolóelektronika
DCH273 fúrókalapács
Kategóriájában egyedülálló fúrási teljesítmény, több mint 90 lyuk (10 mm O x 80 mm) egy feltöltéssel
Forgás-stop funkció könnyű véséshez vakolatban, csempében illetve vésés stop funkció fúráshoz fémben és fában
A szénkefe nélküli motor maximális teljesítményt nyújt minimális karbantartással
Elektronikus kuplung az állandó magas nyomatékért és a tartósságért
DCG405 sarokcsiszoló
18V-os kefe nélküli motor, nagyobb teljesítmény az igényes alkalmazásokban
Az elektronikus fék megállítja az eszközt a biztonsági retesz kioldódáskor
Elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgást
A hátsó fedél csökkenti a motoron átjutó por mennyiségét
DCS367 kardfűrész
Kompakt robusztus felépítés megkönnyíti a szűk helyeken való munkavégzést
Kivalló súlyelosztás a középen elhelyezkedő motornak köszönhetően
4 pozícióban állítható fűrészlap rögzítő alkalmassá teszi merülő vágásra és sokoldalú felhasználást biztosít
Gyors, szerszám nélküli fűrészlapcsere
DCS355 rezgőfunkciós Multi-Tool
Szénkefe nélküli motor, mely jobb üzemidőt biztosít
Gyorsan cserélhető tartozék-rendszer lehetővé teszi a pengék és a tartozékok gyors cseréjét szerszám használata nélkül
DUAL-GRIP változtatható fordulatszámú kapcsoló biztosítja a felhasználási sebességet és az alkalmazások ellenőrzését
Fényes LED-világítás segíti a munkavégzést sötét helyeken a pontos vágás érdekében
DCS570 kézi körfűrész
Precíz skála a vágásmélység pontos beállításához (65mm-ig)
Általános hossz- és keresztvágó fűrész
Nagynyomatékú, tartós, kefe nélküli erőteljes meghajtómotor
Stabil blokk felépítés, alacsony vibráció, hosszú élettartam
Tartozékok: DCB184 - 4db 5,0Ah akkumulátor, DCB132 - Dual Port töltő, 3db Tough System koffer, 1db Tough System szállítókocsi
DCD996 akkus fúró-csavarozó | |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Akkumulátor kapacitás | 5.0 Ah |
Max Nyomaték (kemény) | 95 Nm |
Max Nyomaték (lágy) | 66 Nm |
Leadott teljesítmény | 820 W |
Üresjárati fordulatszám | 0-450/1300/2000 /perc |
Ütésszám | 0-8600/25500/38250 ütés/perc |
Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 55 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 15 mm |
Fúrásteljesítmény [kőzet] | 16 mm |
Tömeg | 1.6 kg |
Hosszúság | 213 mm |
Magasság | 208 mm |
Szélesség | 70 mm |
Hangnyomás | 97 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 108 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | 2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 15 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) | 3.9 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | 2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
DCF894 akkus ütvecsavarozó | |
Max. forgatónyomaték | 200 / 447 Nm |
Max. kioldónyomaték | 746 Nm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 900 / 2000 /perc |
Ütésszám percenként | 3100 /perc |
Max. csavarátmérő | M20 |
Tömeg (akkuval) | 2.3 kg |
Szerszámtartó | ½" külső négyélű kapcsolóval |
DCH273 akkus fúrókalapács | |
Szerszámbefogó | SDS-Plus |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Leadott teljesítmény | 400 W |
Ütőenergia(EPTA 05/2009) | 2.1 J |
Üresjárati fordulatszám | 0-1100 /perc |
Ütésszám | 0-4600 /perc |
Fúrásteljesítmény [beton] | 24 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 26 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 2.7 kg |
Hosszúság | 301 mm |
Magasság | 202 mm |
Szélesség | 85 mm |
DCG405 akkus sarokcsiszoló | |
Felvett teljesítmény | 1000 W |
Üresjárati fordulatszám | 9000 /perc |
Tárcsaátmérő | 125 mm |
Kihajtótengely | M14 |
Tömeg | 1.9 kg |
DCS367 akkus kardfűrész | |
Üresjárati löketszám | 0-2900 löket/perc |
Lökethossz | 28.6 mm |
Vágásteljesítmény [fa] | 300 mm |
Vágásteljesítmény [acél profilok, csövek] | 100 mm |
Max. vágásmélység (PVC-ben) | 160 mm |
Tömeg | 2.3 kg |
Hosszúság | 363 mm |
Magasság | 203 mm |
DCS355 akkus rezgőfunkciós Multi-Tool | |
Akkumulátor | XR Li-Ion |
Feszültség | 18 V |
Leadott teljesítmény | 300 W |
Rezgés/perc | 0-20000 |
Kapcsoló típus | Dual Grip - szabályozható |
Szerszám nélküli tartozék felfogás | Igen |
Hosszúság | 310 mm |
Súly | 1.06 kg |
DCS570 akkus kézi körfűrész | |
Akku | 18 V |
Üresjárati fordulatszám | 5500 /perc |
Fűrészlap átmérő | 184 mm |
Fűrészlap furat | 16 mm |
Szögvágás | 57 ° max. |
Max. vágásmélység 90°-nál | 64 mm |
Tömeg | 3.6 kg |
Hosszúság | 355 mm |
Magasság | 245 mm |
DCL050 akkus forgófejes LED lámpa | |
Izzó típus | LED |
Fénykibocsátás | 250-500 lm |
Védettségi fokozat | IP54 |
Tömeg | 1.1 kg |