Leírás és Paraméterek
DEWALT DCK2020P2T-QW akkumulátoros gépszett
DCD7912 mechanikus sebesség, teljes fém szerkezet a hosszú élettartam érdekében, 15 nyomaték állítási lehetőség, csavarozás különféle anyagokba különböző méretű csavarokkal. Ergonomikus kialakítás és gumírozott fogantyú a megnövelt munkavégzési kényelem érdekében. Maximális nyomaték 70 Nm, 13 mm-es befogású tokmány.
DCG405125 mm-es korongméret, 800 W-os teljesítmény, M14-es rögzítés, elektronikus motorfék a gép kikapcsolásakor gyorsan leállítja a hajtást, az elektronikus visszarúgás gátló rendszer megakadályozza az erős visszarúgást, ha a penge beleragadna az anyagba. Egy speciális háló megakadályozza, hogy a durva szennyeződések beszívódjanak a motorba.
Tartozékok: 2 állású oldalsó fogantyú, kulcs nélkül állítható védősapka, levélváltó kulcs
A szett a gépek mellett tartalmaznak 2 db DCB184-XJ típusú 5.0 Ah-s akksit, töltőt és TSTAK koffert.
| DCD7912 | |
| Feszültség | 18 V |
| Akkumulátor kapacitás | 5.0 Ah |
| Max Nyomaték (kemény) | 70 Nm |
| Max Nyomaték (lágy) | 27 Nm |
| Leadott teljesítmény | 460 W |
| Üresjárati fordulatszám | 0-550/2000 /perc |
| Tokmánykapacitás | 1.5-13 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 40 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Tömeg | 1.5 kg |
| Hosszúság | 173 mm |
| Magasság | 203 mm |
| Hangnyomás | 76 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K 3 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 87 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| DCG405 | |
| Üresjárati fordulatszám | 9000 /perc |
| Tárcsaátmérő | 125 mm |
| Kihajtótengely | M14 |
| Tömeg | 1.8 kg |
| Hosszúság | 310 mm |
| Kéz/kar vibráció - köszörülés | 4.1 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/kar vibráció - csiszolás | 2.7 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Hangnyomás | 83 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 94 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Leadott teljesítmény | 800 W |

Üzleteink
Szolgáltatások
Információk
Kapcsolat