Leírás és Paraméterek
DEWALT DCH253N-XJ
Ideális rögzítő elemek, előfúrásához, betonban, téglában, falazóelemben 4-24 mm átmérőig.
Forgás-stop funkció könnyű véséshez vakolatban, csempében illetve vésés stop funkció fúráshoz fémben és fában
Kategóriájában a legjobb rezgéscsillapítással rendelkezik 6,6m/s2 csökkentve a munkavégzési fáradságot és növelve a termelékenységet.
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva!
| Tokmány típusa | SDS plus |
| Ütő funkció | Van |
| Szerszámbefogó | SDS-Plus |
| Feszültség | 18V |
| Leadott teljesítmény | 400 W |
| Ütoenergia(EPTA 05/2009) | 2.1 J |
| Üresjárati fordulatszám | 0-1200 /perc |
| Ütésszám | 0-4500 /perc |
| Fúrásteljesítmény [beton] | 24 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 26 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Tömeg | 6 kg |
| Hosszúság | 301 mm |
| Magasság | 202 mm |
| Szélesség | 85 mm |
| Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 6.6 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/kar vibráció - vésés | 5.4 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezőK 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényező K 4 (Vibració) | 1.5 m/s2 |
| Hangnyomás | 86 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K1 (hang) | 3 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 97 dB(A) |
| Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Akkumulátor | XR Li-Ion |
Hasonló termékek
133.360 Ft
(105.008 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
137.330 Ft
(108.134 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
132.500 Ft
(104.331 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
131.570 Ft
(103.598 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
139.815 Ft
110.452 Ft
(86.970 Ft + ÁFA)
21%
Külső raktárról elérhető
142.185 Ft
(111.957 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
125.595 Ft
(98.894 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
121.280 Ft
(95.496 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Üzleteink
Szolgáltatások
Információk
Kapcsolat