Leírás és Paraméterek
DEWALT D25413K-QS
Ideális rögzítőelemek, dübelek fúrásához kőzetben, betonban 6-32 mm átmérőig
Forgás-stop funkció könnyű vésési munkák elvégzéséhez téglában, kőben, esetenként betonban
Elektronikus fordulatszám szabályzás a sokoldalú felhasználás és a biztonságos munkavégzés érdekében
Mechanikus kuplung növeli a felhasználói ellenőrzést és védelmet
Tartozékok: állítható oldalfogantyú, koffer
Tokmány típusa | SDS plus |
Ütő funkció | Van |
Szerszámbefogó | SDS-Plus |
Felvett teljesítmény | 1000 W |
Leadott teljesítmény | 450 W |
Ütoenergia(EPTA 05/2009) | 4.2 J |
Üresjárati fordulatszám | 0-820 /perc |
Ütésszám | 0-4700 /perc |
Fúrásteljesítmény [beton] | 32 mm |
Fúrásteljesítmény [fúrókoronával] | 100 mm |
Fúrásteljesítmény [fa] | 32 mm |
Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
Tömeg | 4.2 kg |
Hosszúság | 370 mm |
Magasság | 250 mm |
Szélesség | 85 mm |
Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 8.2 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/kar vibráció - vésés | 7.1 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 3 (Vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
Bizonytalansági tényező K 4 (vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
Hangnyomás | 86 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K1 (hang) | 3.0 dB(A) |
Akusztikus nyomás | 97 dB(A) |
Bizonytalansági tényező K2 (hang) | 3 dB(A) |
Hasonló termékek
246.620 Ft
(194.189 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
256.015 Ft
(201.587 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
260.710 Ft
(205.283 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
218.435 Ft
(171.996 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
218.435 Ft
(171.996 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
218.435 Ft
169.990 Ft
(133.850 Ft + ÁFA)
22%
Raktáron
265.410 Ft
(208.984 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
204.340 Ft
(160.898 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető
204.340 Ft
(160.898 Ft + ÁFA)
Külső raktárról elérhető